

在此处输入内容
| 中文品牌: | 陕汽牌 | 生产厂家: | 陕西汽车集团有限责任公司 |
| 发动机型号: | WP10.336E40 | 发动机功率: | 247 |
| WP12.336E40 | 247 | ||
| WP12.375E40 | 276 | ||
| WP12.400E40 | 294 | ||
| 发动机排量: | 9726 | 发动机生产商: | 潍柴动力股份有限公司 |
| 11596 | 潍柴动力股份有限公司 | ||
| 11596 | 潍柴动力股份有限公司 | ||
| 11596 | 潍柴动力股份有限公司 | ||
| 发动机商标: | 燃料种类: | 柴油 | |
| 外型尺寸(长/宽/高): | 6825×2490×3210,3710,3750,4000 | 货厢(长/宽/高): | ×× |
| 总质量(Kg): | 25000 | 载质量: | 0 |
| 整备质量(kg): | 8800 | 额定质量(kg): | |
| 挂车质量(kg): | 39400 | 半挂鞍座(kg): | 16070 |
| 40000 | 16005 | ||
| 额定载客(人): | 前排乘客(人): | 2,3 | |
| 驾驶室(人): | 发布日期: | 20151209 | |
| 接近角/离去角: | 20/66 | 前悬/后悬: | 1525/725 |
| 轴距(mm): | 3175+1400 | 轴荷: | 7000/18000(并装双轴) |
| 轴数: | 3 | 最高车速 (km/h): | 105 |
| 油耗: | 39.2 | 弹簧片数: | 4/5,4/-,3/5 |
| 轮胎数: | 10 | 轮胎规格: | 12R22.5 16PR,315/80R22.5 16PR,12.00R20 14PR |
| 前轮距: | 2036 | 后轮距: | 1800/1800 |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
| 传动型式: | 依据标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | |
| 底盘依据标准: | |||
| 识别代号: | LZGJLNR4××××××××× LZGJLNT4××××××××× LZGJLNU4××××××××× | ||
| 其它: | 选装同系列低顶驾驶室,装低顶驾驶室整车高度为3210mm,装低顶驾驶室带导流罩时整车高度为3750mm,装高顶驾驶室整车高度为3710mm,装高顶驾驶室带导流罩时整车高度为4000mm;装WP10.336E40(最大净功率为242kw),WP12.336E40(最大净功率为242kw)发动机时VIN为LZGJLNR4×××××××××,准拖挂车总质量为39400kg;装WP12.375E40(最大净功率为271kw)发动机,VIN为LZGJLNT4×××××××××,WP12.400E40(最大净功率为289kw)发动机,VIN为LZGJLNU4×××××××××,准拖挂车总质量为40000kg;当钢板弹簧片数为4/-时,后悬架形式为空气弹簧;鞍座承载面空载离地高度为1310mm。ABS系统生产厂家及型号为:西安正昌电子有限责任公司(型号:ZQFB-V).装有带卫星定位功能的行驶记录仪.选装保险杠 | ||
版权所有:陕西晋邦汽车销售服务有限公司 陕ICP备16000954号 技术支持:善源网络